La formula di abbonamento per gli amanti della danza che consente la scelta di 7 Balletti della Stagione 2025-26.
 
ABBONAMENTO 7 BALLETTI
| n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
| poltronissime di platea | 1 | € 408,00 | |
| poltrone di platea | 1 | € 384,00 | |
| palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine posti avanti | 3 | € 408,00 | € 2.232,00 | 
| palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine posti dietro | 3 | € 336,00 | |
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 336,00 | € 1.392,00 | 
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 192,00 | |
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 336,00 | € 1.200,00 | 
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 192,00 | |
| palchi laterali di 2° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 888,00 | 
| palchi laterali di 2° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 120,00 | |
| palchi laterali 2° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 768,00 | 
| palchi laterali 2° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 120,00 | |
| palchi laterali di 3° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 144,00 | € 595,00 | 
| palchi laterali di 3° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 81,50 | |
| palchi laterali di 3° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 144,00 | € 513,50 | 
| palchi laterali di 3° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 81,50 | |
| prima galleria | 1 | € 105,50 | |
| seconda galleria | 1 | € 96,00 | 
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
| Titoli | Autore | Data | Orario | 
| Friedemann Vogel (Teatro Nazionale) | Autori vari | 12/12/2025 | 20.00 | 
| 13/12/2025 | 18.00 | ||
| Lo schiaccianoci | P. I. Čajkovskij | 18/12/2025 | 20.00 | 
| 19/12/2025 | 20.00 | ||
| 20/12/2025 | 15.00 | ||
| 20/12/2025 | 20.00 | ||
| 21/12/2025 | 16.30 | ||
| 23/12/2025 | 15.00 | ||
| 23/12/2025 | 20.00 | ||
| 24/12/2025 | 11.00 | ||
| 27/12/2025 | 18.00 | ||
| 28/12/2025 | 16.30 | ||
| 30/12/2025 | 15.00 | ||
| 30/12/2025 | 20.00 | ||
| La Bayadère | L. Minkus | 04/02/2026 | 20.00 | 
| 05/02/2026 | 20.00 | ||
| 06/02/2026 | 20.00 | ||
| 07/02/2026 | 15.00 | ||
| 07/02/2026 | 20.00 | ||
| 08/02/2026 | 16.30 | ||
| Neumeier/Godani/Millepied | Autori vari | 18/03/2026 | 20.00 | 
| 19/03/2026 | 20.00 | ||
| 20/03/2026 | 20.00 | ||
| 21/03/2026 | 15.00 | ||
| 21/03/2026 | 20.00 | ||
| 22/03/2026 | 16.30 | ||
| Serata Preljocaj (Teatro Nazionale) | Autori vari | 14/04/2026 | 20.00 | 
| 15/04/2026 | 20.00 | ||
| 16/04/2026 | 20.00 | ||
| 17/04/2026 | 20.00 | ||
| 18/04/2026 | 18.00 | ||
| 19/04/2026 | 16.30 | ||
| Sogno di una notte di mezza estate | F. Mendelssohn | 10/06/2026 | 20.00 | 
| 11/06/2026 | 20.00 | ||
| 12/06/2026 | 20.00 | ||
| 13/06/2026 | 15.00 | ||
| 13/06/2026 | 20.00 | ||
| 14/06/2026 | 16.30 | ||
| Goecke/Robbins/Bausch | Autori vari | 28/10/2026 | 20.00 | 
| 05/11/2026 | 20.00 | ||
| 06/11/2026 | 20.00 | ||
| 07/11/2026 | 18.00 | ||
| 08/11/2026 | 16.300 | ||
Info Biglietteria
 Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
 Tel. 06 48160255 – 06 4817003
 Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.30.
 La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività













