La formula di abbonamento che consente la scelta di 5 spettacoli della Stagione 2022-23 tra Opera e Balletto.
ABBONAMENTO 5 OPERE
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 500,00 | |
poltrone | 1 | € 460,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali da 6 posti – avanti | 3 | € 520,00 | € 2.820,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali da 6 posti – dietro | 3 | € 420,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 380,00 | € 1.660,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 260,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 380,00 | € 1.400,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 260,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 280,00 | € 1.120,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 140,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 280,00 | € 980,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 140,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 176,00 | € 728,00 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 100,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 176,00 | € 628,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 100,00 | |
prima galleria | 1 | € 100,00 | |
seconda galleria | 1 | € 88,00 |
ABBONAMENTO 4 OPERE + 1 BALLETTO
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 460,00 | |
poltrone | 1 | € 424,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali – avanti | 3 | € 476,00 | € 2.580,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali – dietro | 3 | € 384,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 352,00 | € 1.536,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 240,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 352,00 | € 1.296,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 240,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 260,00 | € 1.044,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 132,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 260,00 | € 912,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 132,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 164,50 | € 680,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 93,50 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 164,50 | € 587,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 93,50 | |
prima galleria | 1 | € 97,50 | |
seconda galleria | 1 | € 86,00 |
ABBONAMENTO 3 OPERE + 2 BALLETTI
n. posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 420,00 | |
poltrone | 1 | € 388,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 432,00 | € 2.340,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 348,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 324,00 | € 1.412,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 220,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 324,00 | € 1.192,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 220,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 240,00 | € 968,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 124,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 240,00 | € 844,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 124,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 153,50 | € 634,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 87,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 153,50 | € 547,50 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 87,00 | |
prima galleria | 1 | € 95,00 | |
seconda galleria | 1 | € 84,50 |
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Opera | Autore | Data | Orario |
Dialogues des Carmélites | F. Poulenc | 29/11/2022 | 20.00 |
2/12/2022 | 18.00 | ||
6/12/2022 | 20.00 | ||
L’elisir d’amore | G. Donizetti | 12/01/2023 | 20.00 |
13/01/2023 | 20.00 | ||
15/01/2023 | 16.30 | ||
Aida | G. Verdi | 2/02/2023 | 20.00 |
9/02/2023 | 20.00 | ||
12/02/2023 | 16.30 | ||
Pagliacci | R. Leoncavallo | 14/03/2023 | 20.00 |
16/03/2023 | 20.00 | ||
18/03/2023 | 18.00 | ||
Il tabarro/ Il castello del Principe Barbablù | G. Puccini/ B. Bartók | 11/04/2023 | 20.00 |
16/04/2023 | 16.30 | ||
18/04/2023 | 20.00 | ||
Da una casa di morti | L. Janáček | 25/05/2023 | 20.00 |
28/05/2023 | 16.30 | ||
30/05/2023 | 20.00 | ||
Madama Butterfly | G. Puccini | 17/06/2023 | 18.00 |
20/06/2023 | 20.00 | ||
25/06/2023 | 16.30 | ||
Giulio Cesare in Egitto | G. F. Händel | 15/10/2023 | 16.30 |
17/10/2023 | 19.00 | ||
19/10/2023 | 19.00 | ||
Balletto | Autore | Data | Orario |
Don Chisciotte | L. Minkus | 23/12/2022 | 15.00 |
28/12/2022 | 20.00 | ||
29/12/2022 | 20.00 | ||
La Bayadère | L. Minkus | 26/02/2023 | 16.30 |
28/02/2023 | 20.00 | ||
01/03/2023 | 20.00 | ||
La Fille Mal gardée | F. Hérold | 06/05/2023 | 15.00 |
06/05/2023 | 20.00 | ||
09/05/2023 | 20.00 | ||
Serata coreografi contemporanei | Bosso-Vivialdi-Bach-Ravel | 21/09/2023 | 20.00 |
22/09/2023 | 20.00 | ||
23/09/2023 | 18.00 | ||
Rossini Cards | G. Rossini | 29/10/2023 | 16.30 |
02/11/2023 | 20.00 | ||
03/11/2023 | 20.00 | ||