La formula di abbonamento per gli amanti della danza che consente la scelta di 7 Balletti della Stagione 2026-27.
ABBONAMENTO 7 BALLETTI
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
| poltronissime di platea | 1 | € 390,00 | |
| poltrone di platea | 1 | € 370,00 | |
| palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine posti avanti | 3 | € 390,00 | € 2.070,00 |
| palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine posti dietro | 3 | € 300,00 | |
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 320,00 | € 1.360,00 |
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 200,00 | |
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 320,00 | € 1.160,00 |
| palchi laterali di platea, 1° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 200,00 | |
| palchi laterali di 2° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 220,00 | € 932,00 |
| palchi laterali di 2° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 136,00 | |
| palchi laterali 2° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 220,00 | € 796,00 |
| palchi laterali 2° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 136,00 | |
| palchi laterali di 3° ordine da 5 posti – posti avanti | 3 | € 168,00 | € 729,00 |
| palchi laterali di 3° ordine da 5 posti – posti dietro | 2 | € 112,50 | |
| palchi laterali di 3° ordine da 4 posti – posti avanti | 3 | € 168,00 | € 616,50 |
| palchi laterali di 3° ordine da 4 posti – posti dietro | 1 | € 112,50 | |
| prima galleria | 1 | € 120,00 | |
| seconda galleria | 1 | € 112,00 |
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Titoli | Autore | Data | Orario |
| Il lago dei cigni | P. I. Čajkovskij | 18/12/2026 | 20.00 |
| 19/12/2026 | 15.00 | ||
| 19/12/2026 | 20.30 | ||
| 20/12/2026 | 16.30 | ||
| 22/12/2026 | 20.00 | ||
| 23/12/2026 | 20.00 | ||
| 24/12/2026 | 11.00 | ||
| 27/12/2026 | 16.30 | ||
| 29/12/2026 | 20.00 | ||
| 30/12/2026 | 15.00 | ||
| 30/12/2026 | 20.30 | ||
| Terza sinfonia di Mahler | G. Mahler | 05/02/2027 | 20.00 |
| 06/02/2027 | 18.00 | ||
| 07/02/2027 | 16.30 | ||
| 09/02/2027 | 20.00 | ||
| 10/02/2027 | 20.00 | ||
| Motus | 01/04/2027 | 20.00 | |
| 02/04/2027 | 20.00 | ||
| 03/04/2027 | 15.00 | ||
| 03/04/2027 | 20.30 | ||
| 04/04/2027 | 16.30 | ||
| Don Chisciotte | L. Minkus | 05/06/2027 | 15.00 |
| 05/06/2027 | 20.30 | ||
| 06/06/2027 | 16.30 | ||
| 08/06/2027 | 20.00 | ||
| 09/06/2027 | 20.00 | ||
| 10/06/2027 | 20.00 | ||
| 11/06/2027 | 20.00 | ||
| Raymonda | A. Glazunov | 07/10/2027 | 20.00 |
| 08/10/2027 | 20.00 | ||
| 09/10/2027 | 15.00 | ||
| 09/10/2027 | 20.30 | ||
| 10/10/2027 | 16.30 | ||
| 12/10/2027 | 20.00 | ||
| 13/10/2027 | 20.00 | ||
| Lo schiaccianoci (Teatro Nazionale) | P. I. Čajkovskij | 25/11/2026 | 19.00 |
| 26/11/2026 | 19.00 | ||
| 28/11/2026 | 18.00 | ||
| 29/11/2026 | 16.30 | ||
| 02/12/2026 | 19.00 | ||
| Echoes (Teatro Nazionale) | 20/04/2027 | 20.00 | |
| 22/04/2027 | 20.00 | ||
| 23/04/2027 | 20.00 | ||
| 24/04/2027 | 18.00 |
Info Biglietteria
Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.30.
La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività













