La formula di abbonamento per chi vive fuori Roma, che consente la scelta di 4 spettacoli nei fine settimana della Stagione 2021-22.
ABBONAMENTO 4 OPERE
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 400,00 | |
poltrone | 1 | € 368,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 416,00 | € 2.256,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 336,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 304,00 | € 1.328,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 208,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 304,00 | € 1.120,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 208,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 224,00 | € 896,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 112,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 224,00 | € 784,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 112,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 140,50 | € 581,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 80,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 140,50 | € 501,50 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 80,00 | |
prima galleria | 1 | € 80,00 | |
seconda galleria | 1 | € 70,00 |
ABBONAMENTO 3 OPERE + 1 BALLETTO
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
poltronissime | 1 | € 360,00 | |
poltrone | 1 | € 332,00 | |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 372,00 | € 2.016,00 |
palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 300,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 276,00 | € 1.204,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 188,00 | |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 276,00 | € 1.016,00 |
palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 188,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 204,00 | € 820,00 |
palchi 2° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 104,00 | |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 204,00 | € 716,00 |
palchi 2° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 104,00 | |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – avanti | 3 | € 129,50 | € 535,50 |
palchi 3° ordine laterali da 5 posti – dietro | 2 | € 73,50 | |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – avanti | 3 | € 129,50 | € 462,00 |
palchi 3° ordine laterali da 4 posti – dietro | 1 | € 73,50 | |
prima galleria | 1 | € 77,50 | |
seconda galleria | 1 | € 68,50 |
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Opera | Autore | Data | Orario |
Julius Caesar | G. Battistelli | 27/11/2021 | 18.00 |
28/11/2021 | 16.30 | ||
Tosca | G. Puccini | 12/12/2021 | 16.30 |
05/11/2022 | 18.00 | ||
Kát’a Kabanová | L. Janáček | 21/01/2022 | 18.00 |
23/01/2022 | 16.30 | ||
Luisa Miller | G. Verdi | 12/02/2022 | 16.30 |
17/02/2022 | 18.00 | ||
Turandot | G. Puccini | 26/03/2022 | 18.00 |
27/03/2022 | 16.30 | ||
I Puritani | V. Bellini | 24/04/2022 | 16.30 |
30/04/2022 | 18.00 | ||
Ernani | G. Verdi | 05/06/2022 | 16.30 |
11/06/2022 | 18.00 | ||
Alceste | C.W. Gluck | 07/10/2022 | 18.00 |
09/10/2022 | 16.30 | ||
Balletto | Autore | Data | Orario |
Lo schiaccianoci | P.I. Čajkovskij | 24/12/2021 | 11.00 |
30/12/2021 | 15.00 | ||
02/01/2022 | 16.30 | ||
Trittico di balletti | Vari | 26/02/2022 | 18.00 |
27/02/2022 | 16.30 | ||
Il Corsaro | Vari | 14/05/2022 | 15.00 |
15/05/2022 | 16.30 | ||
Serata Preljocaj | Vari | 17/09/2022 | 18.00 |
18/09/2022 | 16.30 | ||
Giselle | A.C. Adam | 22/10/2022 | 18.00 |
23/10/2022 | 16.30 |