La formula di abbonamento per chi vive fuori Roma, che consente la scelta di 4 spettacoli nei fine settimana della Stagione 2025-26
ABBONAMENTO 4 OPERE
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
| poltronissime | 1 | € 432,00 | |
| poltrone | 1 | € 400,00 | |
| palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 448,00 | € 2.448,00 |
| palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 368,00 | |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 320,00 | € 1.408,00 |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 224,00 | |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 320,00 | € 1.184,00 |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 224,00 | |
| palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 240,00 | € 944,00 |
| palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 112,00 | |
| palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 240,00 | € 832,00 |
| palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 112,00 | |
| palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 140,50 | € 581,50 |
| palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 80,00 | |
| palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 140,50 | € 501,50 |
| palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 80,00 | |
| prima galleria | 1 | € 80,00 | |
| seconda galleria | 1 | € 70,00 |
ABBONAMENTO 3 OPERE + 1 BALLETTO
n° posti | prezzo posto | prezzo palco | |
| poltronissime | 1 | € 392,00 | |
| poltrone | 1 | € 364,00 | |
| palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti avanti | 3 | € 404,00 | € 2.208,00 |
| palchi platea, 1° e 2° ordine centrali posti dietro | 3 | € 332,00 | |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 296,00 | € 1.288,00 |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 200,00 | |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 296,00 | € 1.088,00 |
| palchi platea, 1° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 200,00 | |
| palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 856,00 |
| palchi 2° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 104,00 | |
| palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 216,00 | € 752,00 |
| palchi 2° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 104,00 | |
| palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti avanti | 3 | € 129,50 | € 535,50 |
| palchi 3° ordine laterali da 5 posti – posti dietro | 2 | € 73,50 | |
| palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti avanti | 3 | € 129,50 | € 462,00 |
| palchi 3° ordine laterali da 4 posti – posti dietro | 1 | € 73,50 | |
| prima galleria | 1 | € 77,50 | |
| seconda galleria | 1 | € 68,50 |
SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Opera | Autore | Data | Orario |
| Lohengrin | R. Wagner | 30/11/2025 | 16.30 |
| 05/12/2025 | 18.00 | ||
| 07/12/2025 | 16.30 | ||
| La Bohème | G. Puccini | 18/01/2026 | 16.30 |
| 24/01/2026 | 18.00 | ||
| Inferno | L. Ronchetti | 22/02/2026 | 20.00 |
| 28/02/2026 | 18.00 | ||
| Ariadne auf Naxos | R. Strauss | 06/03/2026 | 18.00 |
| 08/03/2026 | 16.30 | ||
| Il trionfo del tempo e del disinganno | G. F. Haendel | 11/04/2026 | 18.00 |
| 12/04/2026 | 16.30 | ||
| Romeo et Juliette | C. Gounod | 02/05/2026 | 18.00 |
| 03/05/2026 | 16.30 | ||
| La piccola cubana (Teatro Nazionale) | H. W. Henze | 15/05/2026 | 20.00 |
| El Cimarron (Teatro Nazionale) | H. W. Henze | 17/05/2026 | 20.00 |
| Tancredi | G. Rossini | 24/05/2026 | 16.30 |
| 29/05/2026 | 18.00 | ||
| La traviata | G.Verdi | 27/06/2026 | 18.00 |
| 28/06/2026 | 16.30 | ||
| Le nozze di Figaro | W. A. Mozart | 18/09/2026 | 19.00 |
| 20/09/2026 | 16.30 | ||
| Falstaff | G. Verdi | 15/10/2026 | 18.00 |
| 18/10/2026 | 16.30 | ||
| La vita nuda (Teatro Nazionale) | M. D’Amico | 24/10/2026 | 18.00 |
| 25/10/2026 | 16.30 | ||
Balletto | Autore | Data | Orario |
| Lo schiaccianoci | P. I. Čajkovskij | 20/12/2025 | 15.00 |
| 27/12/2025 | 18.00 | ||
| 28/12/2025 | 16.30 | ||
| La Bayadère | L. Minkus | 07/02/2026 | 20.00 |
| 08/02/2026 | 16.30 | ||
| Neumeier/Godani/Millepied | Autori vari | 21/03/2026 | 20.00 |
| 22/03/2026 | 16.30 | ||
| Serata Preljocaj (Teatro Nazionale) | Autori vari | 18/04/2026 | 18.00 |
| 19/04/2026 | 16.30 | ||
| Sogno di una notte di mezza estate | F. Mendelssohn | 13/06/2026 | 15.00 |
| 14/06/2026 | 16.30 | ||
| Goecke/Robbins/Bausch | D. Auber | 07/11/2026 | 18.00 |
| 08/11/2026 | 16.30 | ||
Info Biglietteria
Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.30.
La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività













