L’abbonamento per assistere alle recite della Stagione 2026-2027.
15 spettacoli (9 Opere, 1 Opera in concerto, 5 Balletti)
| Turno A – Prime rappresentazioni | n° posti | totale € | inserendo |
| poltronissime di platea | 1 | 1.650,00 | 1.760, 50 |
| poltrone di platea | 1 | 1.550,00 | 1.654,00 |
| palchi centrali di platea, 1° e 2° ordine | 6 | 9.960,00 | 10.545,00 |
| palchi laterali di platea, 1° ordine | 5 | 6.100,00 | 6.522,50 |
| palchi laterali di platea, 1° ordine | 4 | 5.125,00 | 5.463,00 |
| palchi laterali di 2° ordine | 5 | 4.025,00 | 4.317,50 |
| palchi laterali di 2° ordine | 4 | 3.250,00 | 3.484,00 |
| palchi laterali di 3° ordine | 5 | 2.660,00 | 2.855,00 |
| palchi laterali di 3° ordine | 4 | 2.180,00 | 2.336,00 |
| prima galleria | 1 | 306,00 | 325,00 |
| seconda galleria | 1 | 275,00 | 292,00 |
14 spettacoli (9 Opere, 5 Balletti)
| Turni B, C, D, E – Repliche | n° posti | totale € | inserendo |
| poltronissime | 1 | 1.215,00 | 1.436,00 |
| poltrone | 1 | 1.120,00 | 1.328,00 |
| palchi platea, 1° e 2° ordine centrali | 6 | 6.870,00 | 8.040,00 |
| palchi platea, 1° ordine laterali | 5 | 4.080,00 | 4.925,00 |
| palchi platea, 1° ordine laterali | 4 | 3.350,00 | 4.026,00 |
| palchi 2° ordine laterali | 5 | 2.500,00 | 3.085,00 |
| palchi 2° ordine laterali | 4 | 2.060,00 | 2.528,00 |
| palchi 3° ordine laterali | 5 | 1.680,00 | 2.070,00 |
| palchi 3° ordine laterali | 4 | 1.415,00 | 1.727,00 |
| galleria prima | 1 | 218,00 | 257,00 |
| galleria seconda | 1 | 195,00 | 229,00 |
Spettacoli in Abbonamento
TURNO B- C – D – E
Titoli | Compositori | Tipo |
| THE RAKE’S PROGRESS | I. Stravinskij | Opera |
| ANDREA CHÉNIER | U. Giordano | Opera |
| LUCIA DI LAMMERMOOR | G. Donizetti | Opera |
| I DUE FOSCARI | G. Verdi | Opera |
| IPHIGÉNIE EN TAURIDE | C.W. Gluck | Opera |
| UNA LADY MACBETH DEL DISTRETTODI MZENSK | D. Šostakovič | Opera |
| IL TROVATORE | G. Verdi | Opera |
| LARONDINE | G. Puccini | Opera |
| IL CASTELLO DEL PRINCIPE BARBABLÙ | B. Bartók | Opera in Concerto |
| IL LAGO DEI CIGNI | P. I. Čajkovskij | Balletto |
| TERZA SINFONIA DI MAHLER | G. Mahler | Balletto |
| MOTUS | Autori vari | Balletto |
| DON CHISCIOTTE | L. Minkus | Balletto |
| RAYMONDA | A. Glazunov | Balletto |
| Una recita a scelta delle seguenti opere al Teatro Nazionale | PETER PAN CODE:UNKNOWN |
Titoli | Compositori | Tipo |
| THE RAKE’S PROGRESS | R. Wagner | Opera |
| ANDREA CHÉNIER | U. Giordano | Opera |
| LUCIA DI LAMMERMOOR | G. Donizetti | Opera |
| I DUE FOSCARI | G. Verdi | Opera |
| IPHIGÉNIE EN TAURIDE | C.W. Gluck | Opera |
| UNA LADY MACBETH DEL DISTRETTODI MZENSK | D. Šostakovič | Opera |
| IL TROVATORE | G. Verdi | Opera |
| LARONDINE | G. Puccini | Opera |
| IL CASTELLO DEL PRINCIPE BARBABLÙ | B. Bartók | Opera in Concerto |
| IL LAGO DEI CIGNI | P. I. Čajkovskij | Balletto |
| TERZA SINFONIA DI MAHLER | G. Mahler | Balletto |
| MOTUS | Autori vari | Balletto |
| DON CHISCIOTTE | L. Minkus | Balletto |
| RAYMONDA | A. Glazunov | Balletto |
| Una recita a scelta delle seguenti opere al Teatro Nazionale | PETER PAN CODE:UNKNOWN |
Info Biglietteria
Piazza Beniamino Gigli, 1 – 00184 Roma
Tel. 06 48160255 – 06 4817003
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17.30.
La Biglietteria è sempre chiusa nei giorni di festività













